💡
欧姆定律:V = I × R。功率 P = V × I = I² × R = V² / R。输入任意两个值,自动计算第三个。通信设备常用电压:48V DC(PoE)、12V DC(设备电源)、5V DC(USB)。
输入功率
瓦 (W)-
毫瓦 (mW)-
千瓦 (kW)-
dBm-
dBW-
马力 (HP)-
| 设备 | 功率 | 电压 | 电流 |
| 光猫 ONU | 5 ~ 15 W | 12V | 0.4 ~ 1.2 A |
| WiFi 路由器 | 5 ~ 20 W | 12V | 0.4 ~ 1.7 A |
| GPON OLT | 100 ~ 300 W | 48V / -48V | 2 ~ 6 A |
| PoE 交换机 | 50 ~ 400 W | 48V | — |
| AP 接入点 | 6.5 ~ 25 W | 48V (PoE) | 0.14 ~ 0.5 A |
| IP 摄像头 | 5 ~ 15 W | 12V / 48V | 0.4 ~ 1.2 A |
| PC 主机 | 200 ~ 600 W | 220V AC | 1 ~ 3 A |
| 服务器 | 500 ~ 2000 W | 220V AC | 2.5 ~ 10 A |
PoE 标准
交换机端口数
个
每端口平均功耗
W
单端口最大供电-
总需求功率-
交换机总预算-
预算状态-
| 标准 | 类型 | 端口功率 | 电压 | 线缆 |
| 802.3af | Type 1 | 15.4 W | 44~57V | Cat5 |
| 802.3at | Type 2 | 30 W | 50~57V | Cat5 |
| 802.3bt | Type 3 | 60 W | 52~57V | Cat5 |
| 802.3bt | Type 4 | 100 W | 52~57V | Cat5 |
| PoE 被动 | — | 24V | 24V | Cat5 |
💡
PoE 供电注意线缆损耗:100m Cat5e 在 0.5A 电流下约有 3.5W 损耗。长距离 PoE 供电时建议使用更粗的线径或更高电压。实际可用功率 = 标准端口功率 - 线缆损耗,802.3af 实际可用约 12.95W。