输入信号强度 (dBm)
dBm
| 信号等级 | dBm | 2.4G 速率 | 5G 速率 | 建议 |
| 极佳 | -30 ~ -50 | 144~300 | 433~1300 | 满速 |
| 良好 | -50 ~ -60 | 100~144 | 300~866 | 正常使用 |
| 一般 | -60 ~ -70 | 50~100 | 150~300 | 可能卡顿 |
| 较弱 | -70 ~ -80 | 20~50 | 50~150 | 建议靠近 |
| 差 | -80 ~ -90 | <20 | <50 | 可能断连 |
发射功率 (dBm)
dBm
天线增益 (dBi)
dBi
频率
接收灵敏度
dBm
EIRP(等效全向辐射功率)-
自由空间路径损耗-
估算最大距离-
💡
自由空间路径损耗公式:FSPL = 20log₁₀(d) + 20log₁₀(f) + 32.45(d 单位为 km,f 单位为 GHz)。实际覆盖受墙体、障碍物、多径效应影响,通常比理论值小 30%~50%。
| 信道 | 中心频率 | 频宽 | 说明 |
| 1 | 2412 MHz | 2401-2423 | 推荐 |
| 2 | 2417 MHz | 2406-2428 | 与1/6重叠 |
| 3 | 2422 MHz | 2411-2433 | 与1/6重叠 |
| 4 | 2427 MHz | 2416-2438 | 与1/6重叠 |
| 5 | 2432 MHz | 2421-2443 | 与1/6重叠 |
| 6 | 2437 MHz | 2426-2448 | 推荐 |
| 7 | 2442 MHz | 2431-2453 | 与6/11重叠 |
| 8 | 2447 MHz | 2436-2458 | 与6/11重叠 |
| 9 | 2452 MHz | 2441-2463 | 与6/11重叠 |
| 10 | 2457 MHz | 2446-2468 | 与6/11重叠 |
| 11 | 2462 MHz | 2451-2473 | 推荐(中国上限) |
| 12 | 2467 MHz | 2456-2478 | 部分设备支持 |
| 13 | 2472 MHz | 2461-2483 | 部分设备支持 |
| 信道 | 频率 | UNII 频段 | 说明 |
| 36 | 5180 MHz | UNII-1 | 室内专用 |
| 40 | 5200 MHz | UNII-1 | 室内专用 |
| 44 | 5220 MHz | UNII-1 | 室内专用 |
| 48 | 5240 MHz | UNII-1 | 室内专用 |
| 52 | 5260 MHz | UNII-2A | DFS |
| 56 | 5280 MHz | UNII-2A | DFS |
| 60 | 5300 MHz | UNII-2A | DFS |
| 64 | 5320 MHz | UNII-2A | DFS |
| 100 | 5500 MHz | UNII-2C | DFS |
| 149 | 5745 MHz | UNII-3 | 室内外 |
| 153 | 5765 MHz | UNII-3 | 室内外 |
| 157 | 5785 MHz | UNII-3 | 室内外 |
| 161 | 5805 MHz | UNII-3 | 室内外 |
| 165 | 5825 MHz | UNII-3 | 室内外(20M only) |
💡
2.4G 非重叠信道:1 / 6 / 11。5G 信道间隔大,相邻信道不重叠。DFS 信道(52-144)需要雷达检测,部分设备不支持。5G 穿墙能力弱于 2.4G,但速率更高、干扰更少。